Europawahl
9. Juni 2024, 7011 - Whsn. 11 Lögow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Gemäß § 61 (2) EuWO enthält das Ergebnis auch das Ergebnis des Wahlbezirks 7003 - Whsn. 03 Blankenberg, 7009 - Whsn. 09 Kantow, 7020 - Whsn. 20 Emilienhof.
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 343 | - |
| Wählende | 178 | 51,9 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 177 | 99,4 % |
| AfD | 68 | 38,4 % |
| CDU | 29 | 16,4 % |
| SPD | 30 | 16,9 % |
| DIE LINKE | 5 | 2,8 % |
| GRÜNE | 6 | 3,4 % |
| FDP | 5 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 1,1 % |
| FAMILIE | 2 | 1,1 % |
| HEIMAT | 3 | 1,7 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 2,3 % |
| Volt | 3 | 1,7 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,6 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,6 % |
| BSW | 10 | 5,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,6 % |
| 1 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 343 |
| Wählende insgesamt | 178 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 178 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 51,9 % |