Europawahl
9. Juni 2024, 68 0468 468 - Wittstock/Dosse, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 31 der 31 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
68 0468 468 - Wittstock/Dosse, Stadt
Wahlbeteiligung: 62,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 11.934 | - | - |
Wählende | 7.440 | 62,3 % | +13,9 |
Ungültige Stimmen | 97 | 1,3 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 7.343 | 98,7 % | -0,0 |
AfD | 2.607 | 35,5 % | +15,6 |
CDU | 1.623 | 22,1 % | -0,4 |
SPD | 917 | 12,5 % | -6,6 |
DIE LINKE | 319 | 4,3 % | -9,4 |
GRÜNE | 186 | 2,5 % | -5,7 |
FDP | 115 | 1,6 % | -1,3 |
Die PARTEI | 87 | 1,2 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 183 | 2,5 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 100 | 1,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 86 | 1,2 % | -0,6 |
HEIMAT | 21 | 0,3 % | -0,7 |
PIRATEN | 19 | 0,3 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 38 | 0,5 % | +0,1 |
Volt | 25 | 0,3 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | -0,3 |
ÖDP | 13 | 0,2 % | -0,2 |
MERA25 | 2 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 5 | 0,1 % | -0,0 |
PdH | 5 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,2 % | +0,0 |
Bündnis C | 8 | 0,1 % | +0,1 |
MLPD | 3 | 0,0 % | -0,1 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 9 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 873 | 11,9 % | +11,9 |
DAVA | 6 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 3 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 16 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
14 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 9 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 11.934 |
Wählende insgesamt | 7.440 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.707 |
Wählende mit Wahlschein | 1.733 |
Wahlbeteiligung | 62,3 % |