Europawahl
9. Juni 2024, 8023 - Wittstock 23 Essenhaus Diesterweg-Grundschule
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
8023 - Wittstock 23 Essenhaus Diesterweg-Grundschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 980 | - |
Wählende | 354 | 36,1 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,5 % |
Gültige Stimmen | 345 | 97,5 % |
AfD | 146 | 42,3 % |
CDU | 75 | 21,7 % |
SPD | 44 | 12,8 % |
DIE LINKE | 15 | 4,3 % |
GRÜNE | 11 | 3,2 % |
FDP | 3 | 0,9 % |
Die PARTEI | 3 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % |
FAMILIE | 4 | 1,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % |
Volt | 2 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 21 | 6,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 980 |
Wählende insgesamt | 354 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 354 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 36,1 % |