Europawahl
9. Juni 2024, 67 5706 237 - Jacobsdorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 4 der 4 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 57,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.609 | - | - |
Wählende | 931 | 57,9 % | +3,2 |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,3 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 919 | 98,7 % | +0,3 |
AfD | 364 | 39,6 % | +11,7 |
CDU | 161 | 17,5 % | -3,1 |
SPD | 83 | 9,0 % | -3,5 |
DIE LINKE | 28 | 3,0 % | -8,4 |
GRÜNE | 23 | 2,5 % | -5,8 |
FDP | 22 | 2,4 % | -2,0 |
Die PARTEI | 13 | 1,4 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 24 | 2,6 % | +1,0 |
Tierschutzpartei | 11 | 1,2 % | -0,8 |
FAMILIE | 12 | 1,3 % | -1,1 |
HEIMAT | 3 | 0,3 % | -0,6 |
PIRATEN | 2 | 0,2 % | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | -0,4 |
Volt | 11 | 1,2 % | +0,8 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | +0,1 |
ÖDP | 3 | 0,3 % | -0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
PdH | 2 | 0,2 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | +0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
BIG | 1 | 0,1 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 140 | 15,2 % | +15,2 |
DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
2 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.609 |
Wählende insgesamt | 931 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 928 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 57,9 % |