Europawahl
9. Juni 2024, 67 5706 072 - Briesen (Mark)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 6 der 6 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 54,9 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.457 | - | - |
| Wählende | 1.350 | 54,9 % | +5,1 |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,1 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 1.335 | 98,9 % | +1,1 |
| AfD | 495 | 37,1 % | +12,0 |
| CDU | 235 | 17,6 % | -0,0 |
| SPD | 129 | 9,7 % | -6,4 |
| DIE LINKE | 34 | 2,5 % | -7,7 |
| GRÜNE | 45 | 3,4 % | -4,8 |
| FDP | 27 | 2,0 % | -2,6 |
| Die PARTEI | 44 | 3,3 % | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 22 | 1,6 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | 20 | 1,5 % | +0,1 |
| FAMILIE | 29 | 2,2 % | -1,5 |
| HEIMAT | 4 | 0,3 % | -0,9 |
| PIRATEN | 4 | 0,3 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,5 % | -0,1 |
| Volt | 11 | 0,8 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| ÖDP | 7 | 0,5 % | +0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| PdH | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,6 % | +0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| ABG | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 3 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 178 | 13,3 % | +13,3 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| 10 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.457 |
| Wählende insgesamt | 1.350 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.349 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 54,9 % |