Europawahl
9. Juni 2024, 0002 - Jacobsdorf OT Petersdorf Sportplatzgebäude
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Jacobsdorf OT Petersdorf Sportplatzgebäude
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 212 | - |
Wählende | 136 | 64,2 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 134 | 98,5 % |
AfD | 63 | 47,0 % |
CDU | 26 | 19,4 % |
SPD | 7 | 5,2 % |
DIE LINKE | 3 | 2,2 % |
GRÜNE | 2 | 1,5 % |
FDP | 2 | 1,5 % |
Die PARTEI | 3 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 2,2 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,7 % |
FAMILIE | 2 | 1,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,5 % |
BSW | 19 | 14,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 212 |
Wählende insgesamt | 136 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 136 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 64,2 % |