Europawahl
9. Juni 2024, 64 0428 428 - Rüdersdorf bei Berlin
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 18 der 18 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
64 0428 428 - Rüdersdorf bei Berlin
Wahlbeteiligung: 60,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 13.112 | - | - |
Wählende | 7.951 | 60,6 % | +10,7 |
Ungültige Stimmen | 107 | 1,3 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 7.844 | 98,7 % | +0,8 |
AfD | 2.665 | 34,0 % | +10,3 |
CDU | 1.283 | 16,4 % | +0,9 |
SPD | 856 | 10,9 % | -6,0 |
DIE LINKE | 317 | 4,0 % | -10,0 |
GRÜNE | 261 | 3,3 % | -5,9 |
FDP | 171 | 2,2 % | -1,4 |
Die PARTEI | 157 | 2,0 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 128 | 1,6 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 175 | 2,2 % | -0,5 |
FAMILIE | 122 | 1,6 % | -0,3 |
HEIMAT | 31 | 0,4 % | -0,3 |
PIRATEN | 41 | 0,5 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 73 | 0,9 % | +0,3 |
Volt | 72 | 0,9 % | +0,5 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | -0,5 |
ÖDP | 17 | 0,2 % | -0,1 |
MERA25 | 7 | 0,1 % | -0,2 |
DKP | 4 | 0,1 % | -0,1 |
PdH | 9 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,2 % | +0,1 |
Bündnis C | 10 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | 4 | 0,1 % | -0,0 |
BIG | 10 | 0,1 % | +0,1 |
SGP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 10 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 17 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 50 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 1.238 | 15,8 % | +15,8 |
DAVA | 4 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 6 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 9 | 0,1 % | +0,1 |
45 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 14 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 13.112 |
Wählende insgesamt | 7.951 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.819 |
Wählende mit Wahlschein | 2.132 |
Wahlbeteiligung | 60,6 % |