Europawahl
9. Juni 2024, 0012 - Rüdersdorf bei Berlin Gemeindebüro
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0012 - Rüdersdorf bei Berlin Gemeindebüro
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 522 | - |
Wählende | 389 | 74,5 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 386 | 99,2 % |
AfD | 137 | 35,5 % |
CDU | 52 | 13,5 % |
SPD | 52 | 13,5 % |
DIE LINKE | 12 | 3,1 % |
GRÜNE | 14 | 3,6 % |
FDP | 17 | 4,4 % |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 12 | 3,1 % |
FAMILIE | 3 | 0,8 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % |
Volt | 4 | 1,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 60 | 15,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 522 |
Wählende insgesamt | 389 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 294 |
Wählende mit Wahlschein | 95 |
Wahlbeteiligung | 74,5 % |