Europawahl
9. Juni 2024, 64 0380 380 - Petershagen/Eggersdorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 19 der 19 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
64 0380 380 - Petershagen/Eggersdorf
Wahlbeteiligung: 73,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 13.011 | - | - |
Wählende | 9.584 | 73,7 % | +10,2 |
Ungültige Stimmen | 109 | 1,1 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 9.475 | 98,9 % | -0,2 |
AfD | 2.341 | 24,7 % | +6,4 |
CDU | 1.568 | 16,5 % | +0,4 |
SPD | 1.078 | 11,4 % | -3,4 |
DIE LINKE | 475 | 5,0 % | -9,8 |
GRÜNE | 608 | 6,4 % | -7,6 |
FDP | 339 | 3,6 % | -1,5 |
Die PARTEI | 245 | 2,6 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 194 | 2,0 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 137 | 1,4 % | -0,7 |
FAMILIE | 102 | 1,1 % | -0,7 |
HEIMAT | 24 | 0,3 % | -0,1 |
PIRATEN | 28 | 0,3 % | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 68 | 0,7 % | +0,2 |
Volt | 147 | 1,6 % | +0,9 |
Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % | -0,4 |
ÖDP | 24 | 0,3 % | -0,4 |
MERA25 | 15 | 0,2 % | -0,1 |
DKP | 11 | 0,1 % | -0,1 |
PdH | 23 | 0,2 % | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 25 | 0,3 % | +0,1 |
Bündnis C | 14 | 0,1 % | +0,1 |
MLPD | 6 | 0,1 % | +0,0 |
BIG | 11 | 0,1 % | +0,1 |
SGP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 10 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 18 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 66 | 0,7 % | +0,7 |
BSW | 1.747 | 18,4 % | +18,4 |
DAVA | 3 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 4 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 27 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 16 | 0,2 % | +0,2 |
69 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 22 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 13.011 |
Wählende insgesamt | 9.584 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 6.506 |
Wählende mit Wahlschein | 3.078 |
Wahlbeteiligung | 73,7 % |