Europawahl
9. Juni 2024, 0008 - Petersh. Eggersd. OT Peters. Sportlerh.Waldsp. II
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0008 - Petersh. Eggersd. OT Peters. Sportlerh.Waldsp. II
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 884 | - |
Wählende | 458 | 51,8 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 456 | 99,6 % |
AfD | 140 | 30,7 % |
CDU | 60 | 13,2 % |
SPD | 44 | 9,6 % |
DIE LINKE | 20 | 4,4 % |
GRÜNE | 39 | 8,6 % |
FDP | 18 | 3,9 % |
Die PARTEI | 15 | 3,3 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 9 | 2,0 % |
FAMILIE | 8 | 1,8 % |
HEIMAT | 3 | 0,7 % |
PIRATEN | 3 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % |
BSW | 69 | 15,1 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 884 |
Wählende insgesamt | 458 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 458 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 51,8 % |