Europawahl
9. Juni 2024, 9032 - 9032 BW Gemeinde Panketal WBZ 0010 - 0012
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9032 - 9032 BW Gemeinde Panketal WBZ 0010 - 0012
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 947 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 940 | 99,3 % |
| AfD | 97 | 10,3 % |
| CDU | 185 | 19,7 % |
| SPD | 153 | 16,3 % |
| DIE LINKE | 52 | 5,5 % |
| GRÜNE | 71 | 7,6 % |
| FDP | 34 | 3,6 % |
| Die PARTEI | 32 | 3,4 % |
| FREIE WÄHLER | 54 | 5,7 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,3 % |
| FAMILIE | 5 | 0,5 % |
| HEIMAT | 2 | 0,2 % |
| PIRATEN | 5 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 % |
| Volt | 21 | 2,2 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 5 | 0,5 % |
| MERA25 | 4 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % |
| MLPD | 2 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 2 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % |
| BSW | 177 | 18,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,3 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 7 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 947 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 947 |
| Wahlbeteiligung |