Europawahl
9. Juni 2024, 9031 - 9031 BW Gemeinde Panketal WBZ 0007-0009
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9031 - 9031 BW Gemeinde Panketal WBZ 0007-0009
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 713 | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 706 | 99,0 % |
AfD | 97 | 13,7 % |
CDU | 105 | 14,9 % |
SPD | 93 | 13,2 % |
DIE LINKE | 55 | 7,8 % |
GRÜNE | 72 | 10,2 % |
FDP | 25 | 3,5 % |
Die PARTEI | 14 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 28 | 4,0 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,1 % |
FAMILIE | 5 | 0,7 % |
HEIMAT | 2 | 0,3 % |
PIRATEN | 3 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
Volt | 23 | 3,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 6 | 0,8 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 6 | 0,8 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 136 | 19,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 9 | 1,3 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
6 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 713 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 713 |
Wahlbeteiligung |