Europawahl
9. Juni 2024, 9030 - 9030 BW Gemeinde Panketal WBZ 0005-0006 0013 - 0014
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9030 - 9030 BW Gemeinde Panketal WBZ 0005-0006 0013 - 0014
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 813 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 810 | 99,6 % |
AfD | 135 | 16,7 % |
CDU | 163 | 20,1 % |
SPD | 109 | 13,5 % |
DIE LINKE | 49 | 6,0 % |
GRÜNE | 69 | 8,5 % |
FDP | 27 | 3,3 % |
Die PARTEI | 23 | 2,8 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 4,1 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,0 % |
FAMILIE | 7 | 0,9 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
PIRATEN | 6 | 0,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,6 % |
Volt | 13 | 1,6 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % |
MERA25 | 3 | 0,4 % |
DKP | 3 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,1 % |
ABG | 2 | 0,2 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
BSW | 132 | 16,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,4 % |
PDV | 1 | 0,1 % |
5 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,5 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 813 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 813 |
Wahlbeteiligung |