Europawahl
9. Juni 2024, 9033 - 9033 BW Gemeinde Panketal WBZ 0015 - 0017
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9033 - 9033 BW Gemeinde Panketal WBZ 0015 - 0017
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 772 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 770 | 99,7 % |
| AfD | 106 | 13,8 % |
| CDU | 169 | 21,9 % |
| SPD | 89 | 11,6 % |
| DIE LINKE | 56 | 7,3 % |
| GRÜNE | 65 | 8,4 % |
| FDP | 26 | 3,4 % |
| Die PARTEI | 18 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | 45 | 5,8 % |
| Tierschutzpartei | 16 | 2,1 % |
| FAMILIE | 8 | 1,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 3 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,9 % |
| Volt | 17 | 2,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,1 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
| BSW | 131 | 17,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 772 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 772 |
| Wahlbeteiligung |