Europawahl
9. Juni 2024, 9024 - Potsdam Briefwahlbezirk 9024
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9024 - Potsdam Briefwahlbezirk 9024
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 481 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 479 | 99,6 % |
| AfD | 34 | 7,1 % |
| CDU | 96 | 20,0 % |
| SPD | 83 | 17,3 % |
| DIE LINKE | 31 | 6,5 % |
| GRÜNE | 66 | 13,8 % |
| FDP | 30 | 6,3 % |
| Die PARTEI | 16 | 3,3 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,7 % |
| FAMILIE | 4 | 0,8 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Volt | 23 | 4,8 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 3 | 0,6 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 64 | 13,4 % |
| DAVA | 1 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 6 | 1,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 481 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 481 |
| Wahlbeteiligung |