Europawahl
9. Juni 2024, 9025 - Potsdam Briefwahlbezirk 9025
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9025 - Potsdam Briefwahlbezirk 9025
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 526 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 518 | 98,5 % |
AfD | 32 | 6,2 % |
CDU | 60 | 11,6 % |
SPD | 100 | 19,3 % |
DIE LINKE | 40 | 7,7 % |
GRÜNE | 93 | 18,0 % |
FDP | 25 | 4,8 % |
Die PARTEI | 14 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % |
FAMILIE | 8 | 1,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
Volt | 43 | 8,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,6 % |
MERA25 | 2 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 3 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,4 % |
dieBasis | 3 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 64 | 12,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 7 | 1,4 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 526 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 526 |
Wahlbeteiligung |