Europawahl
9. Juni 2024, 9023 - Potsdam Briefwahlbezirk 9023
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9023 - Potsdam Briefwahlbezirk 9023
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 326 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 324 | 99,4 % |
AfD | 39 | 12,0 % |
CDU | 69 | 21,3 % |
SPD | 56 | 17,3 % |
DIE LINKE | 15 | 4,6 % |
GRÜNE | 32 | 9,9 % |
FDP | 17 | 5,2 % |
Die PARTEI | 11 | 3,4 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
FAMILIE | 2 | 0,6 % |
HEIMAT | 2 | 0,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 10 | 3,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,9 % |
MERA25 | 2 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 52 | 16,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
2 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 326 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 326 |
Wahlbeteiligung |