Europawahl
9. Juni 2024, 9022 - Potsdam Briefwahlbezirk 9022
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9022 - Potsdam Briefwahlbezirk 9022
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 430 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 428 | 99,5 % |
AfD | 69 | 16,1 % |
CDU | 73 | 17,1 % |
SPD | 73 | 17,1 % |
DIE LINKE | 33 | 7,7 % |
GRÜNE | 28 | 6,5 % |
FDP | 22 | 5,1 % |
Die PARTEI | 15 | 3,5 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % |
FAMILIE | 2 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % |
Volt | 20 | 4,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 7 | 1,6 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,7 % |
Bündnis C | 2 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,2 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 53 | 12,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 1,2 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 430 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 430 |
Wahlbeteiligung |