Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten
26. September 2021, 73 5 310 603 - Passow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 5 der 5 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
73 5 310 603 - Passow
Wahlbeteiligung: 58,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.226 | - | - |
Wählende | 712 | 58,1 % | -4,6 |
Ungültige Stimmen | 11 | 1,5 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 701 | 98,5 % | -0,3 |
CDU | 108 | 15,4 % | -13,8 |
AfD | 222 | 31,7 % | +6,3 |
SPD | 183 | 26,1 % | +8,7 |
DIE LINKE | 49 | 7,0 % | -10,3 |
FDP | 59 | 8,4 % | +4,3 |
GRÜNE/B 90 | 28 | 4,0 % | +1,4 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,1 % | +0,6 |
Die PARTEI | 4 | 0,6 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 18 | 2,6 % | +2,1 |
NPD | 1 | 0,1 % | -1,0 |
DKP | 1 | 0,1 % | +0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
dieBasis | 5 | 0,7 % | +0,7 |
Die Humanisten | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | 8 | 1,1 % | +1,1 |
Team Todenhöfer | 3 | 0,4 % | +0,4 |
UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Volt | 3 | 0,4 % | +0,4 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.226 |
Wählende insgesamt | 712 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 709 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 58,1 % |