Bundestagswahlergebnisse nach Landkreisen und kreisfreien Städten
26. September 2021, 73 5 310 440 - Pinnow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
73 5 310 440 - Pinnow
Wahlbeteiligung: 55,8 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 727 | - | - |
| Wählende | 406 | 55,8 % | -7,7 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 400 | 98,5 % | +0,6 |
| CDU | 46 | 11,5 % | -12,1 |
| AfD | 136 | 34,0 % | +8,5 |
| SPD | 111 | 27,8 % | +8,7 |
| DIE LINKE | 37 | 9,2 % | -10,2 |
| FDP | 19 | 4,8 % | +1,7 |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 5,2 % | +3,3 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 6 | 1,5 % | +0,4 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | +0,4 |
| NPD | 6 | 1,5 % | -1,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| Team Todenhöfer | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 727 |
| Wählende insgesamt | 406 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 406 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 55,8 % |