Bundestagswahl
26. September 2021, 73 0 452 452 - Prenzlau, Stadt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 27 der 27 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
73 0 452 452 - Prenzlau, Stadt
Wahlbeteiligung: 65,3 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 15.524 | - | - | 15.524 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 10.144 | 65,3 % | -0,0 | 10.144 | 65,3 % | -0,0 |
| Ungültige Stimmen | 141 | 1,4 % | -0,3 | 132 | 1,3 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 10.003 | 98,6 % | +0,3 | 10.012 | 98,7 % | +0,6 |
| CDU | 1.814 | 18,1 % | -15,0 | 1.598 | 16,0 % | -16,1 |
| AfD | 2.453 | 24,5 % | +3,5 | 2.343 | 23,4 % | +1,8 |
| SPD | 3.433 | 34,3 % | +11,1 | 3.316 | 33,1 % | +15,8 |
| DIE LINKE | 757 | 7,6 % | -8,0 | 801 | 8,0 % | -8,9 |
| FDP | 523 | 5,2 % | +2,2 | 756 | 7,6 % | +2,5 |
| GRÜNE/B 90 | 284 | 2,8 % | +1,2 | 404 | 4,0 % | +1,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 192 | 1,9 % | +1,0 |
| Die PARTEI | 108 | 1,1 % | -0,3 | 96 | 1,0 % | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 183 | 1,8 % | +0,8 | 188 | 1,9 % | +1,0 |
| NPD | - | - | 0,0 | 62 | 0,6 % | -0,7 |
| DKP | - | - | -0,2 | 10 | 0,1 % | -0,0 |
| ÖDP | 15 | 0,1 % | +0,1 | 8 | 0,1 % | +0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| dieBasis | 136 | 1,4 % | +1,4 | 134 | 1,3 % | +1,3 |
| Die Humanisten | - | - | - | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| PIRATEN | 62 | 0,6 % | +0,6 | 36 | 0,4 % | +0,4 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 36 | 0,4 % | +0,4 |
| Volt | - | - | - | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| Gesicht zeigen | 19 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 216 | 2,2 % | +2,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 15.524 |
| Wählende insgesamt | 10.144 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 7.091 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3.053 |
| Wahlbeteiligung | 65,3 % |