Bundestagswahl
26. September 2021, 73 0 429 429 - Nordwestuckermark
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 15 der 15 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
73 0 429 429 - Nordwestuckermark
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 3.574 | - | - | 3.574 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 2.811 | 78,7 % | +4,3 | 2.811 | 78,7 % | +4,3 |
| Ungültige Stimmen | 37 | 1,3 % | -0,4 | 35 | 1,2 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 2.774 | 98,7 % | +0,4 | 2.776 | 98,8 % | +0,3 |
| CDU | 555 | 20,0 % | -15,2 | 504 | 18,2 % | -15,4 |
| AfD | 621 | 22,4 % | +4,8 | 642 | 23,1 % | +4,4 |
| SPD | 757 | 27,3 % | +8,3 | 803 | 28,9 % | +14,4 |
| DIE LINKE | 212 | 7,6 % | -9,7 | 224 | 8,1 % | -9,9 |
| FDP | 143 | 5,2 % | +1,3 | 208 | 7,5 % | +2,2 |
| GRÜNE/B 90 | 121 | 4,4 % | +0,3 | 160 | 5,8 % | +0,8 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 43 | 1,5 % | +0,3 |
| Die PARTEI | 19 | 0,7 % | -0,4 | 14 | 0,5 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 53 | 1,9 % | +0,5 | 71 | 2,6 % | +1,8 |
| NPD | - | - | 0,0 | 8 | 0,3 % | -1,0 |
| DKP | - | - | -0,5 | 4 | 0,1 % | -0,2 |
| ÖDP | 7 | 0,3 % | +0,3 | 7 | 0,3 % | +0,2 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 51 | 1,8 % | +1,8 | 50 | 1,8 % | +1,8 |
| Die Humanisten | - | - | - | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| PIRATEN | 11 | 0,4 % | +0,4 | 9 | 0,3 % | +0,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 12 | 0,4 % | +0,4 |
| Volt | - | - | - | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| Gesicht zeigen | 5 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
| PARTEILOS - FÜR MEHR DIREKTE DEMOKRATIE | 219 | 7,9 % | +7,9 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.574 |
| Wählende insgesamt | 2.811 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.053 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 758 |
| Wahlbeteiligung | 78,7 % |