Bundestagswahl
26. September 2021, 71 5 107 193 - Jänschwalde
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 4 der 4 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
71 5 107 193 - Jänschwalde
Wahlbeteiligung: 60,1 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 1.303 | - | - | 1.303 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 783 | 60,1 % | -8,8 | 783 | 60,1 % | -8,8 |
| Ungültige Stimmen | 18 | 2,3 % | +0,4 | 16 | 2,0 % | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 765 | 97,7 % | -0,4 | 767 | 98,0 % | -0,5 |
| CDU | 97 | 12,7 % | -9,8 | 98 | 12,8 % | -8,1 |
| AfD | 304 | 39,7 % | +2,8 | 288 | 37,5 % | -0,3 |
| SPD | 179 | 23,4 % | +6,5 | 187 | 24,4 % | +11,4 |
| DIE LINKE | 41 | 5,4 % | -6,2 | 39 | 5,1 % | -6,9 |
| FDP | 57 | 7,5 % | +1,3 | 63 | 8,2 % | +1,5 |
| GRÜNE/B 90 | 38 | 5,0 % | +3,2 | 25 | 3,3 % | +1,5 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 1,0 % | -1,2 |
| Die PARTEI | 13 | 1,7 % | -0,8 | 7 | 0,9 % | +0,1 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,6 % | +1,6 | 19 | 2,5 % | +0,8 |
| NPD | - | - | 0,0 | 2 | 0,3 % | -2,5 |
| DKP | 3 | 0,4 % | -0,3 | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 14 | 1,8 % | +1,8 | 14 | 1,8 % | +1,8 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 7 | 0,9 % | +0,9 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | 7 | 0,9 % | +0,9 | 5 | 0,7 % | +0,7 |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.303 |
| Wählende insgesamt | 783 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 782 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 60,1 % |