Bundestagswahl
26. September 2021, 64 - Cottbus – Spree-Neiße
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 314 der 314 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
64 - Cottbus – Spree-Neiße
Wahlbeteiligung: 74,9 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 171.267 | - | - | 171.267 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 128.323 | 74,9 % | +1,0 | 128.323 | 74,9 % | +1,0 |
| Ungültige Stimmen | 1.960 | 1,5 % | -0,3 | 1.768 | 1,4 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 126.363 | 98,5 % | +0,3 | 126.555 | 98,6 % | +0,2 |
| CDU | 21.072 | 16,7 % | -11,7 | 17.502 | 13,8 % | -10,3 |
| AfD | 32.530 | 25,7 % | +0,5 | 30.729 | 24,3 % | -2,6 |
| SPD | 34.882 | 27,6 % | +10,6 | 36.098 | 28,5 % | +13,4 |
| DIE LINKE | 11.156 | 8,8 % | -6,9 | 9.670 | 7,6 % | -8,9 |
| FDP | 11.400 | 9,0 % | +3,3 | 13.603 | 10,7 % | +3,1 |
| GRÜNE/B 90 | 4.662 | 3,7 % | +0,4 | 6.939 | 5,5 % | +2,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2.516 | 2,0 % | +0,1 |
| Die PARTEI | 2.943 | 2,3 % | -0,1 | 1.593 | 1,3 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 3.375 | 2,7 % | +2,7 | 2.818 | 2,2 % | +1,4 |
| NPD | - | - | 0,0 | 423 | 0,3 % | -0,8 |
| DKP | 424 | 0,3 % | -0,1 | 218 | 0,2 % | -0,1 |
| ÖDP | - | - | - | 123 | 0,1 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 69 | 0,1 % | -0,0 |
| dieBasis | 2.779 | 2,2 % | +2,2 | 2.212 | 1,7 % | +1,7 |
| Die Humanisten | - | - | - | 128 | 0,1 % | +0,1 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 392 | 0,3 % | +0,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 276 | 0,2 % | +0,2 |
| UNABHÄNGIGE | 1.140 | 0,9 % | +0,9 | 899 | 0,7 % | +0,7 |
| Volt | - | - | - | 347 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 171.267 |
| Wählende insgesamt | 128.323 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 81.304 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 47.019 |
| Wahlbeteiligung | 74,9 % |