Bundestagswahl
26. September 2021, 71 5 101 041 - Dissen-Striesow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
71 5 101 041 - Dissen-Striesow
Wahlbeteiligung: 68,4 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 804 | - | - | 804 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 550 | 68,4 % | -1,8 | 550 | 68,4 % | -1,8 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | -0,6 | 7 | 1,3 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 542 | 98,5 % | +0,6 | 543 | 98,7 % | +0,5 |
| CDU | 116 | 21,4 % | -10,3 | 101 | 18,6 % | -8,0 |
| AfD | 160 | 29,5 % | +3,9 | 151 | 27,8 % | +1,1 |
| SPD | 141 | 26,0 % | +10,3 | 128 | 23,6 % | +10,0 |
| DIE LINKE | 18 | 3,3 % | -8,1 | 22 | 4,1 % | -8,6 |
| FDP | 51 | 9,4 % | +2,4 | 61 | 11,2 % | +2,3 |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 3,3 % | +0,3 | 34 | 6,3 % | +2,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,3 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 9 | 1,7 % | -2,5 | 5 | 0,9 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % | +1,7 | 12 | 2,2 % | +0,8 |
| NPD | - | - | 0,0 | 4 | 0,7 % | -0,7 |
| DKP | 3 | 0,6 % | +0,4 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| dieBasis | 16 | 3,0 % | +3,0 | 9 | 1,7 % | +1,7 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | 1 | 0,2 % | +0,2 | 4 | 0,7 % | +0,7 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 804 |
| Wählende insgesamt | 550 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 544 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wahlbeteiligung | 68,4 % |