Bundestagswahl
26. September 2021, 69 0 590 590 - Schwielowsee
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 12 der 12 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
69 0 590 590 - Schwielowsee
Wahlbeteiligung: 84,2 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 8.833 | - | - | 8.833 | - | - |
Wählende | 7.436 | 84,2 % | +3,0 | 7.436 | 84,2 % | +3,0 |
Ungültige Stimmen | 66 | 0,9 % | -0,3 | 58 | 0,8 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 7.370 | 99,1 % | +0,3 | 7.378 | 99,2 % | +0,1 |
CDU | 1.200 | 16,3 % | -12,1 | 1.191 | 16,1 % | -11,3 |
AfD | 743 | 10,1 % | -3,1 | 836 | 11,3 % | -2,9 |
SPD | 2.578 | 35,0 % | +10,9 | 2.096 | 28,4 % | +10,9 |
DIE LINKE | 528 | 7,2 % | -7,8 | 690 | 9,4 % | -7,9 |
FDP | 718 | 9,7 % | +1,7 | 823 | 11,2 % | +1,4 |
GRÜNE/B 90 | 1.070 | 14,5 % | +6,9 | 1.100 | 14,9 % | +6,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 140 | 1,9 % | +0,1 |
Die PARTEI | 91 | 1,2 % | -0,5 | 75 | 1,0 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 170 | 2,3 % | +1,1 | 152 | 2,1 % | +1,3 |
NPD | - | - | 0,0 | 10 | 0,1 % | -0,2 |
DKP | 15 | 0,2 % | +0,0 | 7 | 0,1 % | +0,0 |
ÖDP | 30 | 0,4 % | +0,4 | 25 | 0,3 % | +0,1 |
MLPD | - | - | 0,0 | 3 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 139 | 1,9 % | +1,9 | 142 | 1,9 % | +1,9 |
Die Humanisten | 9 | 0,1 % | +0,1 | 10 | 0,1 % | +0,1 |
PIRATEN | - | - | -0,4 | 16 | 0,2 % | +0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 9 | 0,1 % | +0,1 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 24 | 0,3 % | +0,3 |
Volt | 25 | 0,3 % | +0,3 | 29 | 0,4 % | +0,4 |
EINFACH MACHEN | 20 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung | 16 | 0,2 % | -0,0 | - | - | - |
Internationalistisches Bündnis | 2 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - |
Parteilos | 16 | 0,2 % | +0,2 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 8.833 |
Wählende insgesamt | 7.436 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.305 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3.131 |
Wahlbeteiligung | 84,2 % |