Bundestagswahl
26. September 2021, 69 0 454 454 - Nuthetal
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 13 der 13 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
69 0 454 454 - Nuthetal
Wahlbeteiligung: 87,0 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 7.372 | - | - | 7.372 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 6.412 | 87,0 % | +2,5 | 6.412 | 87,0 % | +2,5 |
| Ungültige Stimmen | 52 | 0,8 % | -0,4 | 49 | 0,8 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 6.360 | 99,2 % | +0,4 | 6.363 | 99,2 % | +0,5 |
| CDU | 993 | 15,6 % | -10,9 | 986 | 15,5 % | -11,1 |
| AfD | 695 | 10,9 % | -2,3 | 747 | 11,7 % | -2,5 |
| SPD | 2.342 | 36,8 % | +10,3 | 1.814 | 28,5 % | +9,7 |
| DIE LINKE | 414 | 6,5 % | -9,4 | 626 | 9,8 % | -8,7 |
| FDP | 600 | 9,4 % | +2,1 | 733 | 11,5 % | +2,7 |
| GRÜNE/B 90 | 887 | 13,9 % | +7,6 | 886 | 13,9 % | +6,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 166 | 2,6 % | +0,8 |
| Die PARTEI | 93 | 1,5 % | -0,4 | 83 | 1,3 % | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 111 | 1,7 % | +0,3 | 90 | 1,4 % | +0,6 |
| NPD | - | - | 0,0 | 8 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 16 | 0,3 % | -0,1 | 4 | 0,1 % | -0,2 |
| ÖDP | 37 | 0,6 % | +0,6 | 30 | 0,5 % | +0,2 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 4 | 0,1 % | +0,0 |
| dieBasis | 89 | 1,4 % | +1,4 | 95 | 1,5 % | +1,5 |
| Die Humanisten | 13 | 0,2 % | +0,2 | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| PIRATEN | - | - | -0,4 | 20 | 0,3 % | +0,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 12 | 0,2 % | +0,2 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 23 | 0,4 % | +0,4 |
| Volt | 24 | 0,4 % | +0,4 | 26 | 0,4 % | +0,4 |
| EINFACH MACHEN | 9 | 0,1 % | +0,1 | - | - | - |
| Ihre parteilose Direktstimme im Bundestag für Mitbestimmung | 19 | 0,3 % | +0,1 | - | - | - |
| Internationalistisches Bündnis | 2 | 0,0 % | +0,0 | - | - | - |
| Parteilos | 16 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.372 |
| Wählende insgesamt | 6.412 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 4.050 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2.362 |
| Wahlbeteiligung | 87,0 % |