Bundestagswahl
26. September 2021, 64 5 404 057 - Bleyen-Genschmar
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
64 5 404 057 - Bleyen-Genschmar
Wahlbeteiligung: 61,2 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 371 | - | - | 371 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 227 | 61,2 % | +4,1 | 227 | 61,2 % | +4,1 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 4,4 % | +2,6 | 13 | 5,7 % | +3,9 |
| Gültige Stimmen | 217 | 95,6 % | -2,6 | 214 | 94,3 % | -3,9 |
| CDU | 50 | 23,0 % | -19,9 | 35 | 16,4 % | -14,5 |
| AfD | 43 | 19,8 % | +1,6 | 41 | 19,2 % | -4,7 |
| SPD | 72 | 33,2 % | +19,6 | 65 | 30,4 % | +12,6 |
| DIE LINKE | 18 | 8,3 % | -9,0 | 17 | 7,9 % | -7,5 |
| FDP | 13 | 6,0 % | +2,7 | 24 | 11,2 % | +7,9 |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 2,8 % | +0,9 | 9 | 4,2 % | +1,9 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,9 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 6 | 2,8 % | +2,8 | 4 | 1,9 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -1,9 | 8 | 3,7 % | +2,8 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 1 | 0,5 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 6 | 2,8 % | +2,8 | 3 | 1,4 % | +1,4 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 1,4 % | +1,4 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Parteilos | 1 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 371 |
| Wählende insgesamt | 227 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 227 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 61,2 % |