Bundestagswahl
26. September 2021, 64 5 404 009 - Alt Tucheband
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
64 5 404 009 - Alt Tucheband
Wahlbeteiligung: 56,8 %
Ergebnistabelle
| Wahlberechtigte | 644 | - | - | 644 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wählende | 366 | 56,8 % | -5,1 | 366 | 56,8 % | -5,1 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,5 % | +0,0 | 6 | 1,6 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 357 | 97,5 % | -0,0 | 360 | 98,4 % | +0,1 |
| CDU | 55 | 15,4 % | -16,4 | 43 | 11,9 % | -12,4 |
| AfD | 122 | 34,2 % | +4,3 | 119 | 33,1 % | +0,7 |
| SPD | 106 | 29,7 % | +14,7 | 106 | 29,4 % | +12,5 |
| DIE LINKE | 28 | 7,8 % | -5,7 | 24 | 6,7 % | -8,5 |
| FDP | 23 | 6,4 % | +4,7 | 26 | 7,2 % | +4,0 |
| GRÜNE/B 90 | 10 | 2,8 % | -1,7 | 12 | 3,3 % | +0,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 8 | 2,2 % | +0,5 |
| Die PARTEI | 4 | 1,1 % | +1,1 | 4 | 1,1 % | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | - | - | -3,0 | 13 | 3,6 % | +2,4 |
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| DKP | 1 | 0,3 % | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 4 | 1,1 % | +1,1 | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Parteilos | 2 | 0,6 % | +0,6 | - | - | - |
| Wirtschaftlich-Ökologisch-Familienfreundlich | 1 | 0,3 % | +0,3 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 644 |
| Wählende insgesamt | 366 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 364 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wahlbeteiligung | 56,8 % |