Bundestagswahl
26. September 2021, 61 5 114 510 - Unterspreewald
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 5 114 510 - Unterspreewald
Wahlbeteiligung: 63,4 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 674 | - | - | 674 | - | - |
Wählende | 427 | 63,4 % | -0,4 | 427 | 63,4 % | -0,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -1,1 | 2 | 0,5 % | -1,6 |
Gültige Stimmen | 425 | 99,5 % | +1,1 | 425 | 99,5 % | +1,6 |
CDU | 71 | 16,7 % | -9,8 | 51 | 12,0 % | -13,5 |
AfD | 137 | 32,2 % | -1,6 | 136 | 32,0 % | -1,1 |
SPD | 82 | 19,3 % | -1,2 | 87 | 20,5 % | +3,8 |
DIE LINKE | 34 | 8,0 % | -1,7 | 31 | 7,3 % | -3,1 |
FDP | 33 | 7,8 % | +2,7 | 42 | 9,9 % | +3,6 |
GRÜNE/B 90 | 23 | 5,4 % | +4,0 | 22 | 5,2 % | +2,6 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,6 % | +1,6 | 12 | 2,8 % | +1,4 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 23 | 5,4 % | +3,6 | 23 | 5,4 % | +3,8 |
NPD | - | - | 0,0 | 4 | 0,9 % | +0,5 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,5 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 10 | 2,4 % | +2,4 | 10 | 2,4 % | +2,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,5 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Volt | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Bobby | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
FAMILIE | 3 | 0,7 % | +0,7 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 674 |
Wählende insgesamt | 427 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 423 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 63,4 % |