Bundestagswahl
26. September 2021, 61 5 114 471 - Steinreich
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 2 der 2 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
61 5 114 471 - Steinreich
Wahlbeteiligung: 54,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 390 | - | - | 390 | - | - |
Wählende | 214 | 54,9 % | -3,3 | 214 | 54,9 % | -3,3 |
Ungültige Stimmen | 7 | 3,3 % | +1,2 | 6 | 2,8 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 207 | 96,7 % | -1,2 | 208 | 97,2 % | -0,3 |
CDU | 31 | 15,0 % | -11,5 | 29 | 13,9 % | -10,5 |
AfD | 46 | 22,2 % | +2,6 | 45 | 21,6 % | +4,5 |
SPD | 66 | 31,9 % | +7,1 | 78 | 37,5 % | +12,6 |
DIE LINKE | 13 | 6,3 % | -14,7 | 10 | 4,8 % | -14,1 |
FDP | 17 | 8,2 % | +5,6 | 13 | 6,2 % | +0,7 |
GRÜNE/B 90 | 7 | 3,4 % | +1,2 | 8 | 3,8 % | +0,4 |
Tierschutzpartei | 5 | 2,4 % | +2,4 | 4 | 1,9 % | +1,1 |
Die PARTEI | - | - | 0,0 | 2 | 1,0 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 14 | 6,8 % | +5,5 | 9 | 4,3 % | +4,3 |
NPD | - | - | 0,0 | 2 | 1,0 % | -1,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,9 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
dieBasis | 3 | 1,4 % | +1,4 | 3 | 1,4 % | +1,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PIRATEN | 2 | 1,0 % | -0,3 | 2 | 1,0 % | +1,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 1,0 % | +1,0 |
Volt | - | - | - | 1 | 0,5 % | +0,5 |
Bobby | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | 1 | 0,5 % | +0,5 | - | - | - |
Demokratie verteidigen | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
FAMILIE | 2 | 1,0 % | +1,0 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 390 |
Wählende insgesamt | 214 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 214 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 54,9 % |