Pro Jamikow
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Gerber, Jörg | 229 |
2 | Lübcke, Yvonne | 53 |
3 | Schlosser, Julia | 48 |
9. Juni 2024, Schwedt Oder OT Jamikow 50
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Pro Jamikow | 330 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 134 | - |
Wähler | 115 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 4,3 % |
Gültige Stimmen | 330 | - |
Wahl der Schwedter Ortsbeiräte, Schwedt Oder OT Jamikow 50
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Gerber, Jörg | 229 |
2 | Lübcke, Yvonne | 53 |
3 | Schlosser, Julia | 48 |