Pro Jamikow
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Gerber, Jörg | 1 | 229 | Gewählt |
2 | Lübcke, Yvonne | 2 | 53 | Gewählt |
3 | Schlosser, Julia | 3 | 48 | Gewählt |
9. Juni 2024, Schwedt Oder OT Jamikow
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Pro Jamikow | 330 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 134 | - |
Wähler | 115 | 85,8 % |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 4,3 % |
Gültige Stimmen | 330 | - |
Wahl der Schwedter Ortsbeiräte, Schwedt Oder OT Jamikow
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Gerber, Jörg | 1 | 229 | Gewählt |
2 | Lübcke, Yvonne | 2 | 53 | Gewählt |
3 | Schlosser, Julia | 3 | 48 | Gewählt |