place
Baruth/Mark, Stadt
Wahlbeteiligung: 68,5 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Baruth/Mark, Stadt | 23:29 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Baruth Mark Briefwahl I KT | Baruth/Mark, Stadt | 23:29 |
| Baruth Mark Merzdorf | Baruth/Mark, Stadt | 21:14 |
| Baruth Mark II | Baruth/Mark, Stadt | 20:53 |
| Baruth Mark III | Baruth/Mark, Stadt | 20:45 |
| Baruth Mark Petkus | Baruth/Mark, Stadt | 20:41 |
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 1.664 | 23,1 % |
| CDU | 912 | 12,7 % |
| AfD | 2.060 | 28,6 % |
| DIE LINKE | 780 | 10,8 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 217 | 3,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 174 | 2,4 % |
| BV | 1.056 | 14,6 % |
| FDP | 62 | 0,9 % |
| Die PARTEI-Die PDS | 101 | 1,4 % |
| WfTF | 131 | 1,8 % |
| EB Teichert | 52 | 0,7 % |
| Stimmberechtigte | 3.648 | - |
| Wähler | 2.499 | 68,5 % |
| Ungültige Stimmzettel | 75 | 3,0 % |
| Gültige Stimmen | 7.209 | - |
Untergeordnete Gebiete
- Baruth Mark Dornswalde
- Baruth Mark Groß Ziescht
- Baruth Mark Hortswalde
- Baruth Mark Klasdorf
- Baruth Mark Mückendorf
- Baruth Mark Radeland
- Baruth Mark Ließen
- Baruth Mark Merzdorf
- Baruth Mark Paplitz
- Baruth Mark Petkus
- Baruth Mark Schöbendorf
- Baruth Mark I
- Baruth Mark II
- Baruth Mark III
- Baruth Mark Klein Ziescht
- Baruth Mark Briefwahl I KT