place
Neuhausen/Spree
Wahlbeteiligung: 78,3 %
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
AfD | 3.666 | 38,3 % | 38,3 |
CDU | 2.250 | 23,5 % | 23,5 |
SPD | 901 | 9,4 % | 9,4 |
DIE LINKE | 471 | 4,9 % | 4,9 |
UWG-SPN | 234 | 2,4 % | 2,4 |
FDP | 289 | 3,0 % | 3,0 |
GRÜNE/B 90 | 508 | 5,3 % | 5,3 |
BVB / FREIE WÄHLER | 502 | 5,2 % | 5,2 |
L u. U | 750 | 7,8 % | 7,8 |
Stimmberechtigte | 4.252 | - | - |
Wähler | 3.331 | 78,3 % | 5,5 |
Ungültige Stimmzettel | 77 | 2,3 % | 0,1 |
Gültige Stimmen | 9.571 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Bagenz Gstst. Zum Dorfkrug
- Drieschnitz-Kahsel I Lausitzer Golfclub e.V.
- Drieschnitz-Kahsel II Feuerwehr
- Frauendorf Bürgerhaus
- Gablenz ehem. Schule
- Groß Döbbern Sportlerheim
- Groß Oßnig Bürgerhaus
- Haasow Gemeindehaus
- Kathlow ehemalige Schule
- Klein Döbbern Kita eSsOhlinoS
- Komptendorf Gstst. Dockter
- Koppatz Gemeindehaus
- Laubsdorf Schloss Laubsdorf
- Neuhausen Sitzungssaal
- Roggosen Bürgerhaus
- Sergen Dorfgemeinschaftshaus
- Briefw. Gemeinde Neuhausen Spree 1-16