search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Beyer, Christine | 127 | 42,05 % |
| CDU | Heusler, Martin | 112 | 37,09 % |
| SPD | Jahn, Heiko | 49 | 16,23 % |
| Die PARTEI | Hanschke, Robert | 14 | 4,64 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 302 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | |
| Gültige Stimmen | 302 | 100,00 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 776 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 776 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 667 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 109 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 300 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 302 |
| Wahlbeteiligung | 38,92 % |