search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 58,04 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Beyer, Christine | 1.048 | 38,49 % |
| CDU | Heusler, Martin | 1.014 | 37,24 % |
| SPD | Jahn, Heiko | 517 | 18,99 % |
| Die PARTEI | Hanschke, Robert | 144 | 5,29 % |
| Wahlberechtigte | 4.721 | - | |
| Wähler | 2.740 | 58,04 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,62 % | |
| Gültige Stimmen | 2.723 | 99,38 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 12 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.721 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.721 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.043 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 678 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.138 |
| Wähler mit Wahlschein | 602 |
| Wähler insgesamt | 2.740 |
| Wahlbeteiligung | 58,04 % |