Pro Stepenitz
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | thor Straten, Annett | 152 |
| 2 | Martelock, Rüdiger | 174 |
| 3 | Otte, Torsten | 77 |
9. Juni 2024, Stepenitz
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Pro Stepenitz | 403 | 81,9 % |
| EW Schmalenbach | 89 | 18,1 % |
| Stimmberechtigte | 220 | - |
| Wähler | 169 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 492 | - |
Ortsbeirat, Stepenitz
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | thor Straten, Annett | 152 |
| 2 | Martelock, Rüdiger | 174 |
| 3 | Otte, Torsten | 77 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schmalenbach, Petra | 89 |