Pro Stepenitz
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Martelock, Rüdiger | 1 | 174 | Gewählt |
| 1 | thor Straten, Annett | 2 | 152 | Gewählt |
| 3 | Otte, Torsten | 3 | 77 | Nachrückend |
9. Juni 2024, - Stepenitz
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 76,8 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Pro Stepenitz | 403 | 81,9 % |
| EW Schmalenbach | 89 | 18,1 % |
| Stimmberechtigte | 220 | - |
| Wähler | 169 | 76,8 % |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 492 | - |
Ortsbeirat, - Stepenitz
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Martelock, Rüdiger | 1 | 174 | Gewählt |
| 1 | thor Straten, Annett | 2 | 152 | Gewählt |
| 3 | Otte, Torsten | 3 | 77 | Nachrückend |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmalenbach, Petra | 1 | 89 | Gewählt |