WG Bauernverband Kletzke
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Opitz, Silvana |
| 2 | Zerrahn-Helbig, Veruta |
| 3 | Scheer, Thomas |
| 4 | Balke, Bärbel |
| 5 | Granzow, Gabriele |
26. April 2026, Kletzke
Kein Eingang
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Bauernverband Kletzke | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 0 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 0 | - |
Ortsbeiratswahl Kletzke, Kletzke
Kein Eingang
| Nr. | Name, Vorname |
|---|---|
| 1 | Opitz, Silvana |
| 2 | Zerrahn-Helbig, Veruta |
| 3 | Scheer, Thomas |
| 4 | Balke, Bärbel |
| 5 | Granzow, Gabriele |