CDU
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hamann, Benjamin | 256 |
| 2 | Menk, Björn | 262 |
| 3 | Gumz, Michael | 193 |
9. Juni 2024, Karstädt 04 Garlin
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 711 | 68,0 % |
| EB:Burmeister | 335 | 32,0 % |
| Stimmberechtigte | 504 | - |
| Wähler | 365 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 3,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.046 | - |
Ortsbeiratswahl, Karstädt 04 Garlin
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hamann, Benjamin | 256 |
| 2 | Menk, Björn | 262 |
| 3 | Gumz, Michael | 193 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Burmeister, Bodo | 335 |