CDU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Menk, Björn | 1 | 262 | Gewählt |
| 1 | Hamann, Benjamin | 2 | 256 | Gewählt |
| 3 | Gumz, Michael | 3 | 193 | Nachrückend |
9. Juni 2024, Karstädt 04 Garlin
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 72,4 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 711 | 68,0 % |
| EB:Burmeister | 335 | 32,0 % |
| Stimmberechtigte | 504 | - |
| Wähler | 365 | 72,4 % |
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 3,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.046 | - |
Ortsbeiratswahl, Karstädt 04 Garlin
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Menk, Björn | 1 | 262 | Gewählt |
| 1 | Hamann, Benjamin | 2 | 256 | Gewählt |
| 3 | Gumz, Michael | 3 | 193 | Nachrückend |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burmeister, Bodo | 1 | 335 | Gewählt |