FBB
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kaplick, Marca | 1 | 80 | Gewählt |
| 1 | Schulze, Marlies | 2 | 74 | Gewählt |
| 2 | Sevens, Adam | 3 | 73 | Gewählt |
| 4 | Kriske, Fred | 4 | 52 | Nachrückend |
9. Juni 2024, 0411 - OT Alt Bork
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 79,7 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| FBB | 279 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 118 | - |
| Wähler | 94 | 79,7 % |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 279 | - |
Ortsbeiratswahl, 0411 - OT Alt Bork
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Kaplick, Marca | 1 | 80 | Gewählt |
| 1 | Schulze, Marlies | 2 | 74 | Gewählt |
| 2 | Sevens, Adam | 3 | 73 | Gewählt |
| 4 | Kriske, Fred | 4 | 52 | Nachrückend |