Freie Wähler Deutsch Bork
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Plath, Sascha | 1 | 116 | Gewählt |
| 1 | Kremser, Maren | 2 | 79 | Gewählt |
| 2 | Teltow, Frank | 3 | 67 | Gewählt |
9. Juni 2024, 0410 - OT Deutsch Bork
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 82,6 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Freie Wähler Deutsch Bork | 262 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 109 | - |
| Wähler | 90 | 82,6 % |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 262 | - |
Ortsbeiratswahl, 0410 - OT Deutsch Bork
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Plath, Sascha | 1 | 116 | Gewählt |
| 1 | Kremser, Maren | 2 | 79 | Gewählt |
| 2 | Teltow, Frank | 3 | 67 | Gewählt |