Amt Brück

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl, Amt Brück
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Eichwede, Sonja 2.140 27,1 % -3,7 1.404 17,7 % -14,6
AfD Raue, Arne 2.480 31,4 % 15,9 2.313 29,2 % 13,5
CDU Dr. Ludwig, Saskia 1.550 19,6 % 0,5 1.507 19,0 % 4,0
FDP Karstedt, Matti 202 2,6 % -4,1 266 3,4 % -5,0
GRÜNE/B 90 Specht, Sylvana 344 4,4 % -2,4 538 6,8 % -1,6
Die Linke Willnat, Christin 763 9,7 % 9,7 727 9,2 % 9,2
FREIE WÄHLER Korte, Dave 322 4,1 % -3,1 146 1,8 % -2,9
Die PARTEI - - -1,5 69 0,9 % -0,1
Volt Achtenberg, Patrick 92 1,2 % 1,2 48 0,6 % 0,3
MLPD - - - 7 0,1 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 23 0,3 % 0,3
BSW - - - 869 11,0 % 11,0
Wahlberechtigte 9.294 - - 9.294 - -
Wähler 7.961 85,7 % - 7.961 85,7 % -
Ungültige Stimmen 68 0,9 % - 44 0,6 % -
Gültige Stimmen 7.893 99,1 % - 7.917 99,4 % -