Wählergruppe Luhme-Heimland-Repente
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lück, Gert | 44 |
| 2 | Redlich, Nele | 19 |
| 3 | Luy, Walter | 72 |
| 4 | Böttger, Katrin | 32 |
9. Juni 2024, Rbg. 14 Luhme
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wählergruppe Luhme-Heimland-Repente | 167 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 120 | - |
| Wähler | 56 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 167 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Rbg. 14 Luhme
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lück, Gert | 44 |
| 2 | Redlich, Nele | 19 |
| 3 | Luy, Walter | 72 |
| 4 | Böttger, Katrin | 32 |