Wählergruppe Luhme-Heimland-Repente
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Lück, Gert | 21 |
2 | Redlich, Nele | 4 |
3 | Luy, Walter | 54 |
4 | Böttger, Katrin | 23 |
9. Juni 2024, Briefwahl Luhme
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wählergruppe Luhme-Heimland-Repente | 102 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 36 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 5,6 % |
Gültige Stimmen | 102 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Briefwahl Luhme
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Lück, Gert | 21 |
2 | Redlich, Nele | 4 |
3 | Luy, Walter | 54 |
4 | Böttger, Katrin | 23 |