Förderer des Ortes Manker
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dittmann, Uwe | 145 |
2 | Scheuringer, Imre | 154 |
3 | Dombrowski, Daniel | 156 |
4 | Dittmann, Daniel | 69 |
9. Juni 2024, Fbl. 14 Manker
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Förderer des Ortes Manker | 524 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 251 | - |
Wähler | 176 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 524 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Fbl. 14 Manker
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Dittmann, Uwe | 145 |
2 | Scheuringer, Imre | 154 |
3 | Dombrowski, Daniel | 156 |
4 | Dittmann, Daniel | 69 |