Förderer des Ortes Manker
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dombrowski, Daniel | 1 | 156 | Gewählt |
| 2 | Scheuringer, Imre | 2 | 154 | Gewählt |
| 1 | Dittmann, Uwe | 3 | 145 | Gewählt |
| 4 | Dittmann, Daniel | 4 | 69 | Nachrückend |
9. Juni 2024, Manker
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 70,1 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Förderer des Ortes Manker | 524 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 251 | - |
| Wähler | 176 | 70,1 % |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 524 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Manker
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dombrowski, Daniel | 1 | 156 | Gewählt |
| 2 | Scheuringer, Imre | 2 | 154 | Gewählt |
| 1 | Dittmann, Uwe | 3 | 145 | Gewählt |
| 4 | Dittmann, Daniel | 4 | 69 | Nachrückend |