search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 43,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Arndt, Torsten | 66 | 40,0 % |
| SPD | Reinhardt, Ralf | 51 | 30,9 % |
| FWG | Mundt, Ronald | 17 | 10,3 % |
| EB Kresse | Kresse, Thomas | 31 | 18,8 % |
| Wahlberechtigte | 382 | - | |
| Wähler | 167 | 43,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 165 | 98,8 % |
Ergebnisse der Untergebiete